Administration
Der SNcom SNtial Wait Dienst wird über die appsettings.json, welche sich im Installationspfad befindet, konfiguriert. 
Die Konfiguration befindet sich unter dem Punkt „AppConfig" und ist in fünf Bereiche aufgeteilt. 
Info
Die Konfiguration kann im laufenden Betrieb geändert werden und wirkt sich direkt auf die Berechnungen aus.
Bereich WCS
Parameter  | Beschreibung  | Wert  | 
Url  | Die Url, unter dem der WCS Dienst erreichbar ist, um Business Objects zu erzeugen.  | |
ObjectType  | Legt den Typ des Kontaktes fest, wie er im VCC erstellt werden soll.  | CCOBJECTIN Wir empfehlen, die Objekte immer als CCOBJECTIN zu erstellen  | 
Bereich Wallboard Data Service (WDS)
Parameter  | Beschreibung  | Wert  | 
Host  | Der Hostname, oder die IP-Adresse, für die Kommunikation mit dem VCC WDS Moduls  | 127.0.0.1  | 
Port  | Der Port für die Kommunikation des VCC WDS Moduls  | 43000  | 
CheckInterval  | Das Intervall in Sekunden für den internen KeepAlive  | 5  | 
Bereich General
Parameter  | Beschreibung  | Wert  | 
DbContext  | Die Verbindungszeichenfolge für die eigene Datenbank  | Data Source=SERVER;Initial Catalog=SNtial_Wait;Persist Security Info=True;User ID=USER;Password=PASSWORD;MultipleActiveResultSets=True;Connection Timeout=5;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Application Name=SNtial.Wait  | 
VccContext  | Die Verbindungszeichenfolge für die VCC Statistik Datenbank  | Data Source=SERVER;Initial Catalog=VCC_Datamart;Persist Security Info=True;User ID=USER;Password=PASSWORD;MultipleActiveResultSets=True;Connection Timeout=5;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Application Name=SNtial.Wait  | 
CcInstanceId  | Die VCC Contact Center Instanz Id  | 00000000-0000-0000-0000-000000000000  | 
HistoryCalculationInterval  | Der Zeitraum in Sekunden für die Berechnung der historischen Werte  | 5000  | 
CalculationInterval  | Der Zeitraum in Sekunden für die Berechung der Statistik  | 10  | 
DefaultMinimumWaitingTime  | Der minimale Zeit Intervall in Sekunden, die ein Kontakt mindestens warten muss, wenn der Wert nicht direkt über die Queue-Skill Map gesetzt worden ist.  | 300  | 
WaitingContactMaxAge  | Der Zeitraum in Stunden, die ein Kontakt für das Routing berücksichtigt werden soll.  | 24  | 
CalculationType  | Legt fest, welche Berechnungsgrundlage verwendet werden soll (siehe Berechnung der Wartezeit ).  | 0|1  | 
Bereich Queue-Skill Map
Die Queue-Skill Map Konfiguration spiegelt ein Array wider. Hier kann man für jeden Queue-Skill Set eine eigene Parameterkonfiguration vornehmen. Folgende Globale Parameter können pro Skill überschrieben werden.
Parameter  | Beschreibung  | Wert  | 
Name  | Der Name der Queue für den die Parameter gesetzt werden sollen.  | Gültiger Queue Name innerhalb des VCC  | 
Enabled  | Legt fest, ob die Queue für das Routing aktiv ist  | true|false  | 
SkillSet  | ||
Skills  | Liste von Skills in Abhängigkeit zur Queue, für das Bereitstellen eines Wartefeldes  | [ "Skill1", “Skill2”, …. ]  | 
WaitingFieldMultiplier  | Dieser Wert legt die maximale Anzahl an wartenden Kontakten in diesem Skill fest.  | -1 = Wartefeld ist deaktiviert   | 
MinimumWaitingTime  | Der minimale Zeit Intervall, in Sekunden, die ein Kontakt mindestens warten muss.  | 30  | 
MaximumWaitingTime  | Der maximale Zeit Intervall, in Sekunden, bevor der Kontakt den Status „Abgelaufen" erhält.  | 300  | 
Beispiel einer Queue-Skill Map:
"Queues": [
  {
    "Name": "Entwicklung",
    "Enabled": true,
    "SkillSet": [
      {
        "Skills": [ "Entwicklung" ],
        "WaitingFieldMultiplier": 10,
        "MinimumWaitingTime": 60,
        "MaximumWaitingTime": 120,
        "Enabled": true
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Technik",
    "Enabled": true,
    "SkillSet": [
      {
        "Skills": [ "Telefonie", "Hardware" ],
        "WaitingFieldMultiplier": 1,
        "MinimumWaitingTime": 100,
        "MaximumWaitingTime": 400,
        "Enabled": true
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Vertrieb",
    "Enabled": true,
    "SkillSet": [
      {
        "Skills": [ "Vertrieb" ],
        "WaitingFieldMultiplier": 0,
        "MinimumWaitingTime": 60,
        "MaximumWaitingTime": 200,
        "Enabled": true
      },
      {
        "Skills": [ "Innendienst" ],
        "WaitingFieldMultiplier": 0,
        "MinimumWaitingTime": 60,
        "MaximumWaitingTime": 200,
        "Enabled": true
      }
    ]
  }
]