TCP Task
Dieser Task stellt den internen TCP Server zur Verfügung. Hierüber kann sich eine Drittapplikation verbinden und sich den Status eines Wartefeldes holen und einen neuen Kontakt in das Wartefeld einreihen. Für den normalen Ablauf wird diese Schnittstelle von der VCC IVR benutzt.
Alle Parameter der einzelnen Befehle werden „|"-separiert übermittelt und zurückgegeben!
Die Befehl-Struktur ist immer wie folgt aufgebaut:
Parameter | Beschreibung | Wert |
Command | Der Befehl unter dem die Aktion aufgerufen wird. | SNTIALWAIT |
Action | Die Aktion, die ausgeführt werden soll | Siehe Unterpunkte |
Parameter 1-n | Die Parameter, welche Aktionsbedingt übergeben werden müssen | Siehe Unterpunkte |
ContactInformation (CI)
Über diesen Befehl kann sich die Drittanwendung den Status einer Rufnummer ausgeben lassen.
Postition | Parameter Name | Beschreibung | Wert |
1 | Command | Command immer SNTIALWAIT |
|
2 | Action | Die Aktion die ausgeführt werden soll |
|
3 | CallingNumber | Die Rufnummer des Anrufers | Gültige Rufnummer 0049123456789 |
Rückgabe:
Postition | Parameter | Beschreibung | Wert | |||||||||||
1 | ReturnCode | Das Result für die Abfrage | 0 = erfolgreich | |||||||||||
2 | Action | Die Aktion für die die Rückgabe erstellt wurde | ContactInformation, | |||||||||||
3 | CallingNumber | Die Rufnummer des Anrufers | Übergebene Rufnummer | |||||||||||
4 | CalledNumber | Die angerufene Nummer | Die Hotline Nummer | |||||||||||
5 | DialerRecordId | Die eindeutige ID des zugeordneten Dialer Datensatz | Integer | |||||||||||
6 | ContactId | Die eindeutige ursprüngliche ContactCenter Id | GUID | |||||||||||
7 | Status | Der Status des wartenden Kontakts | Unknown = unbekannt | |||||||||||
8 | Queue | Die ursprünglich zugeordnete Queue | Gültige VCC Queue | |||||||||||
9 | Skill | Der ursprünglich zugeordnete Skill | Gültiger VCC Skill | |||||||||||
10 | MaxWaitTime | Die maximal errechnte Wartezeit für den Kontakt in Sekunden im Moment als er erstellt wurde | ||||||||||||
12 | EstimatedWaitingTimeSeconds | Die berechnete Wartezeit für den Kontakt in Sekunden im Moment als er erstellt wurde | ||||||||||||
13 | EstimatedWaitingTimeMinutes | Die berechnete Wartezeit für den Kontakt in Minuten im Moment als er erstellt wurde | ||||||||||||
Beispiel Rückgabe: | ||||||||||||||
*0 | CI | 0049123456789 | 0800123456 | 1 | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | WaitingForCallBack | Vertrieb | Vertrieb | 125 | 55 | 1* |
SkillInformation (SI)
Mit diesem Befehl kann sich die Drittanwendung den Status, das Wartefeld für einen gewissen Skill ausgeben lassen.
Position | Parameter | Beschreibung | Wert |
1 | Command | Command immer SNTIALWAIT |
|
3 | Action | Die Aktion die ausgeführt werden soll |
|
3 | Skill | Der Skill für das Wartefeld | Gültiger VCC Skill |
Rückgabe:
Position | Parameter Name | Beschreibung | Wert | |||||||||||
1 | ReturnCode | Das Result für die Abfrage | 0 = erfolgreich | |||||||||||
2 | Action | Die Aktion für die die Rückgabe erstellt wurde | SkillInformation, | |||||||||||
3 | Skill | Der Skill für das Wartefeld | Übergebener Skill | |||||||||||
4 | WaitingFieldMultiplier | Der aktuell aktive Multiplikator | -1 = Wartefeld ist deaktiviert | |||||||||||
5 | AllowNewItem | Gibt je nach Multiplikator einen Wahrheitswert zurück, ob das Wartefeld neue Kontakte erlaubt | True | False | ||||||||||
6 | QueueItemCount | Die Anzahl aktuell wartender Kontakte in der Skill Queue | ||||||||||||
7 | CurrentMaximumWaitingFieldCount | Die aktuelle maximal zugelassen Anzahl an wartenden Kontakten im Wartefeld | ||||||||||||
8 | CampaignStarted | Gibt zurück, ob die Dialer Kampagne aktuell gestartet ist, oder nicht. | True | False | ||||||||||
9 | CampaignValid | Gibt zurück, ob die Kampagne zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist, oder nicht. | True | False | ||||||||||
10 | MinimumWaitingTime | Der minimale Zeitintervall, in Sekunden, die ein Kontakt mindestens warten muss. | ||||||||||||
11 | EstimatedWaitingTimeSeconds | Die berechnete Wartezeit für den Skill in Sekunden, die ein Kontakt aktuell warten muss. | Ist der Wert unter MinimumWaitingTime, dann wird MinimumWaitingTime zurückgegeben. | |||||||||||
12 | EstimatedWaitingTimeMinutes | Die berechnete Wartezeit für den Skill in Minuten, die ein Kontakt aktuell warten muss. | ||||||||||||
Beispiel Rückgabe: | ||||||||||||||
*0 | SI | Vertrieb | 5 | True | 4 | 10 | True | True | 35 | 55 | 1* |
ContactRemove (C_REM)
Hierüber lässt sich ein wartender Kontakt über eine Drittanwendung wieder löschen.
Position | Parameter | Beschreibung | Wert | |||
1 | Command | Command immer SNTIALWAIT |
| |||
2 | Action | Die Aktion die ausgeführt werden soll |
| |||
3 | CallingNumber | Die Rufnummer des Anrufers | Übergebene Rufnummer | |||
4 | ContactId | Die eindeutige ursprüngliche ContactCenter Id | GUID | |||
5 | DialerRecordId | Die eindeutige ID des zugeordneten Dialer Datensatz | integer |
Info
Es muss nur ein der drei möglichen Parameter übergeben werden. Die Reihenfolge der Übergabe wird wie oben beschrieben geprüft. 1. Anrufer Nummer, 2. ContactId, 3. DialerRecordId
Rückgabe:
Position | Parameter Name | Beschreibung | Wert | |
1 | ReturnCode | Das Result für die Abfrage | 0 = erfolgreich | |
2 | Action | Die Aktion für die die Rückgabe erstellt wurde |
| |
3 | Success | Gibt zurück, ob die Aktion erfolgreich ausgeführt werden konnte. | True | False |
Beispiel Rückgabe: | ||||
*0 | C_REM | True* |
ContactAdd (C_ADD)
Mit diesem Aufruf lässt sich ein neuer Kontakt im Wartefeld erstellen
Position | Parameter Name | Beschreibung | Wert | ||||
1 | Command | Command immer SNTIALWAIT |
| ||||
2 | Action | Die Aktion die ausgeführt werden soll |
| ||||
3 | Skill | Der ursprünglich zugeordnete Skill | Gültiger VCC Skill | ||||
4 | CallingNumber | Die Rufnummer des Anrufers | Übergebene Rufnummer | ||||
5 | CalledNumber | Die angerufene Nummer | Die Hotline Nummer | ||||
6 | Queue | Die ursprünglich zugeordnete Queue | Gültige VCC Queue | ||||
7 | ContactId | Die eindeutige ContactCenter Id des Kontakts |
| ||||
Beispiel Eingabe: | |||||||
SNTIALWAIT |
| Vertrieb | 0049123456789 | 0800123456 | Vertrieb |
|
Rückgabe:
Position | Parameter | Beschreibung | Wert |
1 | ReturnCode | Das Result für die Abfrage | 0 = erfolgreich |
2 | Action | Die Aktion für die die Rückgabe erstellt wurde |
|
3 | ContactId | Gibt die eindeutige Contact Id des Kontakts zurück. |
|