WDS (Wallboard Data Service) Task
Der Dienst verbindet sich beim Start mit dem VCC WDS Modul und registriert sich für die Parameter, welche für die Berechnung der Wartezeit notwendig sind.
Folgende Parameter werden überwacht:
Parameter | Beschreibung |
CallIn-NbrOfAgentsInService | Anzahl angemeldeter Agenten pro Skill mit Interaktion Inbound Telefonie. |
CallIn-NbrOfAgentsIdle | Anzahl angemeldeter Agenten pro Skill im Status Bereit. |
CallIn-NbrOfAgentsInPause | Anzahl angemeldeter Agenten pro Skill im Status Pause. |
CurrentMaximumWaitingTime-CallInCC | Aktuelle maximale Wartezeit in Sekunden pro Skill im Wartefeld. |
ConversationTime-CallInCC\Max | Längste Gesprächszeit pro Skill im konfigurierten Intervall |
ConversationTime-CallInCC\Sum | Summe der Gesprächszeit in Sekunden pro Skill im konfigurierten Intervall. |
ConversationTime-CallInCC\Avg | Durchschnittliche Gesprächszeit pro Skill im konfigurierten Intervall. |
Info
Diese Parameter müssen über das VccWebcenter für die benutzte Contact Center Instanz aktiviert werden.