Release Notes

In diesem Bereich werden Neuerungen, Änderungen und Fehlerbehebungen ab “Release 2” dokumentiert. Ausführliche Informationen zu neuen Funktionen sind im Online-Handbuch in den einzelnen Bereichen zu finden.
Release 3.1 (build 6687):
Releasedatum: Februar 2026
Art | Typ | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Blockade | Bugfix | Backend | Wenn ein Agent keinem Team zugeordnet war, konnte die statistische Verarbeitung eines Calls in eine Endlosschleife geraten. Dieses Verhalten wurde behoben. |
Queue Größe | Bugfix | Backend | Durch einen Rundungsfehler bei Verwendung des Queue-Faktors konnte ein einzelner Call in das Wartefeld gelangen, obwohl kein Agent angemeldet war. Der Rundungsfehler wurde korrigiert. |
Explizite Teamleiter | Bugfix | Backend | Ein expliziter Teamleiter konnte bislang nur einem einzigen Team zugewiesen werden. Diese Einschränkung galt jedoch nur für Agenten. Teamleiter können nun mehreren Teams zugeordnet werden. |
Expliziter Teamleiter | Bugfix | Backend | Das Löschen des letzten expliziten Teamleiters war aufgrund einer fehlerhaften Validierung nicht möglich. Dieses Problem wurde behoben. |
Queue Statistik zählt Anrufe nicht | Bugfix | Backend | Wenn an einer Queue der Wert „Alert Timeout“ auf 0 gesetzt wurde, wurden eingehende Anrufe nicht korrekt in der Queue-Statistik erfasst. Auch die Anzeige im Dashboard war betroffen. Die Zählung erfolgt nun korrekt. |
Queue Statistik | Ext | AC Report | Ergänzung eines zusätzlichen Zählers für übergelaufene Anrufe in der Queue-Statistik. |
Release 3 (build 6610):
Releasedatum: Februar 2026
Art | Typ | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Reporting | Feature | AC Report | Mit der neuen App steht eine statistische Auswertung der Aktivitäten innerhalb der innoACD zur Verfügung. Unterstützt werden Auswertungen nach Queues und Teams, sodass die innoACD erstmals über ein nativ integriertes, historisches Reporting verfügt. |
Queue Rules | Feature | AC Queue Admin | Pro Queue können nun flexible Regeln definiert werden, um individuell auf eingehende Anrufe sowie auf verschiedene Call-Events zu reagieren. Jede Regel ist klar strukturiert und besteht aus einem Auslöser (Event), einer optionalen Bedingung sowie einer daraus resultierenden Aktion. Auf diese Weise können Skills abhängig von unterschiedlichen Kriterien – etwa der Anrufernummer oder Teilen davon – dynamisch gesetzt oder entfernt werden. Ebenso ist es möglich, Anrufe gezielt anzunehmen oder abzulehnen, wodurch ein individuelles Black- und Whitelisting pro Queue unterstützt wird. Dies erlaubt eine deutlich feinere, regelbasierte Steuerung des Call-Routings. |
Explizite Teamleiter | Feature | AC Team Admin | Die AC Apps können innerhalb der innovaphone-Konfiguration beliebigen Benutzern zugewiesen werden. Ohne weitere Einschränkung verfügt ein solcher Benutzer über umfassende Rechte und kann Konfigurationswerte sowie Kennzahlen aller ACD-Objekte einsehen und ändern. Wird ein Benutzer hingegen als „Expliziter Teamleiter“ einem Team zugeordnet, ist seine Sichtbarkeit und Bearbeitungsmöglichkeit auf die Inhalte dieses Teams beschränkt. Dadurch lässt sich der Zugriff gezielt steuern und ein klar abgegrenztes Rollen- und Berechtigungskonzept umsetzen. |
Abmeldung vormerken | Feature | AC Agent | Um Agenten bei hoher Auslastung zu entlasten, kann während eines laufenden Gesprächs nun eine Abmeldung im Backend vorgemerkt werden. Nach Beendigung des Telefonats wird der Agent nicht automatisch wieder auf „Bereit“ gesetzt, sondern direkt abgemeldet und aus der automatischen Anrufverteilung entfernt. |
Verfeinerung Pflichtskill-Timeout | Feature | App Service | Wird einer Queue ein Pflichtskill mit Timeout zugewiesen und steht zum Zeitpunkt eines neu eingehenden Anrufs kein Agent mit diesem Skill zur Verfügung, wird der Pflichtskill automatisch und sofort in einen optionalen Skill umgewandelt. Dadurch wird verhindert, dass Anrufe unnötig blockiert werden, während dennoch eine priorisierte Skill-Steuerung erhalten bleibt. |
Lizensierung | Change | App Service | Benutzer ohne Agentenfunktion, die aktiv mit der innoACD arbeiten – beispielsweise durch die Nutzung von Dashboard und/oder Reporting – belegen nun ebenfalls eine Concurrent-Lizenz. Benutzer, die ausschließlich administrative Tätigkeiten ausführen, benötigen weiterhin keine Lizenz. |
Technische Prüfung auf Verfügbarkeit eines Endgerätes | Bugfix | AC Agent | Verfügt ein Agent über kein Endgerät, mit dem Anrufe entgegengenommen werden können, ist eine Bereitstellung für die automatische Anrufverteilung nicht mehr möglich. In diesem Fall wird dem Agenten eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt, sodass Fehlkonfigurationen frühzeitig erkannt werden. |
Release 2.2 (build 5616):
Releasedatum: November 2025
Art | Typ | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Automatische Erkennung Master / Slave | Bugfix | App Service | Bei Teilsynchronisation der Konfiguration zwischen Master und Slave funktionierte die automatische Erkennung der Master Pbx nicht. Dadurch war der gesamte Service in dieser Konstellation nicht funktionsfähig. Eigenständige Pbxen waren nicht betroffen. |
Release 2.1 (build 5521):
Releasedatum: November 2025
Art | Typ | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Unterstützung innovaphone Service Lizenz | Feature | App Service | Als zusätzliche Möglichkeit der Lizenzverwaltung wurde das innovaphone Lizenzmodell für Services in dieser Version integriert. |
Wiederherstellung der Pbx-Verbindung vollständig unterstützt | Bugfix | App Service | Ein Problem wurde behoben, bei dem die Funktion nach einem PBX-Verbindungsverlust (z. B. während der Konfiguration einer innovaphone Service-Lizenz) nicht vollständig wiederhergestellt wurde. Die Wiederherstellung funktioniert nun zuverlässig. |
Individueller, agentenbasierter Faktor zur Nachbearbeitungszeit | Feature | AC Agent | Die Nachbearbeitungszeit kann jetzt pro Agent flexibel angepasst werden. Ein konfigurierbarer Prozentfaktor ermöglicht es, die standardisierte Zeit je nach Bedarf zu verlängern oder zu verkürzen – etwa, um neue Teammitglieder zu unterstützen. |
Release 2 (build 5320):
Releasedatum: Oktober 2025
Art | Typ | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Crash bei DTMF-Eingabe | Bugfix | App Service | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass es unter bestimmten Umständen zu einem Crash des App-Service bei Eingabe einer DTMF-Auswahl innerhalb der Queue kommt. |
Nicht mehr als 50 Queues verwaltbar | Bugfix | App Service | Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Queues aus der Ansicht verschwunden sind, wenn im System mehr als 50 Queues angelegt sind. |
Master/Slave-Unterstützung | Bugfix | App Service | Mit der neuen Version ist ein Master/Slave-Betrieb der Lösung möglich. |
Unterstützung Französisch | Language | Allgemein | Mit dieser Version wird die Französische Sprache vollumfänglich in allen Oberflächen unterstützt. |
Definition der Servicelevel-Zeit pro Queue | Feature | AC Dashboard | Pro Queue kann nun eine Servicelevel-Antwortzeit für die Berechnung des Servicelevel definiert werden. Wird der Anruf innerhalb dieser Zeit durch einen Agenten bearbeitet, wirkt sich dies positiv auf den Servicelevel aus. |
Zusatzinfos im App-Icon | Feature | AC Agent | Das App Icon zeigt in der MyApps-Taskleiste nun an, in wie vielen Queues der Agent aktiv angemeldet ist. |
Überarbeitung und Redesign des Dashboards | Feature | AC Dashboard | Die App “AC Dashboard“ wurde komplett überarbeitet und liefert nun eine tabellarische Ansicht zu den wichtigsten Kennzahlen für Queue- und Agenten-Aktivitäten. |
Echtzeit-Wartefeldmonitor im Dashboard | Feature | AC Dashboard | Das Dashboard verfügt nun über einen Echtzeit-Wartefeldmonitor pro Queue. Dieser kann mit der Auswahl der Queue im Dashboard geöffnet werden und zeigt eine Live-Ansicht der derzeitig wartenden Anrufe sowie den ggf. bereits für den Anruf reservierten Agenten im Transfer-Status. |
Echtzeit-Agentenmonitor im Dashboard | Feature | AC Dashboard | Das Dashboard verfügt nun über einen Echtzeit-Agentenmonitor. Dieser zeigt den aktuellen Agentenstatus sowie die Aktivität des aktuellen Tages. |
Alarme im Dashboard | Feature | AC Dashboard | Mit dieser Version werden Alarme im Dashboard dargestellt. |
Teams als Organisationseinheit von Agenten | Feature | AC Team Admin | Agenten können nun in Teams organisiert werden. Einem Team und damit seinen zugeordneten Agenten stehen per Default alle Queues zur Verfügung. Die Zuordnung von Queues kann reduziert werden. Neue Queues werden bei reduzierter Auswahl nicht automatisch dem Team zugeordnet. Ein Agent kann genau einem Team zugeordnet werden. Weitere Teameinstellungen sind: Automatische Anmeldung an vorausgewählten Queues; Eigenständige Selektion von Queues. |
Last Agent Routing | Feature | AC Queue Admin | Für eine, pro Queue, einstellbare Dauer in Tagen merkt sich das System welcher Anrufer über welche Queue zu welchem Agenten durchgestellt wurde. Kurzanrufe beim Agenten werden nicht berücksichtigt. Ruft der Anrufer innerhalb der spezifizierten Zeit ein weiteres Mal an, versucht das System diesen Anruf zum gespeicherten Agenten zu vermitteln. Ist der gespeicherte Agent nicht angemeldet, dann erfolgt das normale Routing. Ist der Agent angemeldet aber gerade nicht frei, dann wird der Anrufer für eine einstellbare maximale Dauer in das Wartefeld gestellt. Sollte der Agent innerhalb dieser Zeit frei werden, dann wird ihm dieser Anruf zugestellt. Läuft die Zeit ab, dann wird der Anruf dem normalen Routing unterzogen. |
Annahme eines Anrufs per Leertaste | Feature | AC Agent | Bisher konnten Anrufe, die mit der Transferstrategie “Reservieren“ vermittelt wurden, lediglich per Mausklick auf die “Annehmen-Schaltfläche” angenommen werden. Dies wird nun zusätzlich durch Betätigung der Leertaste ermöglicht. |