AC Report
Über diese App können die zuvor erfassten Leistungsdaten der innoACD visualisiert und ausgewertet werden.
Datenerfassung und Speicherung
Für die Erfassung und Speicherung statistischer Daten gelten folgende Regeln:
Die innoACD erzeugt pro Queue bzw. Team und pro Stunde einen Datensatz mit Leistungskennzahlen zu:
Verfügbarkeiten
Anrufaufkommen
Bearbeitungszeiten
Die Datensätze werden in der PostgreSQL-Datenbank der innovaphone AppPlatform gespeichert.
Datensätze, die ausschließlich Nullwerte enthalten, werden nicht gespeichert.
Alle 10 Minuten erfolgt eine Zwischenspeicherung der aktuellen Datensätze.
Bei einem kurzfristigen Systemausfall können daher maximal 10 Minuten an statistischen Daten verloren gehen.Anrufbezogene Leistungsdaten werden dem Zeitintervall zugeordnet, in dem der jeweilige Vorgang abgeschlossen wurde – unabhängig davon, wann der Vorgang begonnen hat.
Erstellung einer Statistik
Die Parameter zur Erstellung einer Statistik werden über die folgende Maske definiert:

Filter- und Anzeigeparameter
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Intervall | Zeitliche Auflösung der Auswertung. Stündlich ist die feinste verfügbare Granularität. |
Startdatum | Erstes Datum, das in der Auswertung berücksichtigt wird. |
Enddatum | Letztes Datum, das in der Auswertung berücksichtigt wird. |
Startstunde | Erste Stunde pro Tag, die berücksichtigt wird. Eine Stunde umfasst die Minuten 0–59 (z. B. Stunde 0: 00:00:00–00:59:59). |
Endstunde | Letzte Stunde pro Tag, die berücksichtigt wird. |
Berichtstyp | Auswahl zwischen Queue-Statistik und Team-Statistik. |
Queues / Teams | Auswahl der auszuwertenden Queues bzw. Teams. |
Exportfunktion
Die Exportfunktion ermöglicht die Übertragung der aktuell visualisierten Daten in eine CSV-Datei zur externen Weiterverarbeitung (z. B. in Excel oder BI-Systemen).
Kennzahlen
Die folgende Tabelle liefert eine Beschreibung der einzelnen Kennzahlen einer Queue-Auswertung:
Kennzahl | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
Intervall | Zeitfenster, für das die Kennzahlen aggregiert werden. Je nach Report kann dies stündlich, täglich oder in anderen Zeitrastern erfolgen. Jede Zeile im Report bezieht sich auf ein bestimmtes Intervall. | 09.03.2026. 10 (Auswertung von 10:00–10:59 Uhr) |
Queue | Name der Warteschlange, auf die sich die Kennzahlen beziehen. Jede Queue wird pro Zeitintervall separat ausgewertet. | Support |
Anz. eing. Anrufe | Gesamtzahl aller Anrufe, die im betrachteten Zeitraum in diese Queue eingegangen sind. Ein Anruf wird gezählt, sobald er in die Warteschlange übergeben wird. | 25 eingehende Anrufe |
Anz. Kurzanrufe | Anzahl der Anrufe, die kürzer als die systemweit definierte Kurzanrufzeit waren. Die Kurzanrufzeit wird in der Administrationsanwendung AC Admin über den Parameter Kurzanrufzeit festgelegt. Ein Anruf gilt als Kurzanruf, wenn der Anrufer innerhalb dieser Zeit auflegt – unabhängig davon, ob sich der Anruf noch im Wartefeld befand oder bereits mit einem Agenten verbunden war. Kurzanrufe werden nicht als verlorene Anrufe gezählt, fließen nicht negativ in das Servicelevel ein und erzeugen keine Nachbearbeitungszeit für den Agenten. | 3 Kurzanrufe (<=3 Sekunden) |
Anz. Überlaufanrufe | Anzahl der Anrufe, die aufgrund definierter Regeln aus der Queue ausgeleitet wurden. Dies kann z. B. passieren, wenn eine maximale Wartezeit oder ein anderes Ziel in einem DTMF-Auswahlmenü ausgewählt wird. | 5 Anrufe wurden in eine andere Queue weitergeleitet |
Anz. verlorener Anrufe | Anzahl der Anrufe, die die Warteschlange verlassen haben, ohne von einem Agenten angenommen zu werden. Ursache ist meist, dass der Anrufer während der Wartezeit aufgelegt hat. | 4 verlorene Anrufe |
Anz. verlorener Anrufe SL | Diese Kennzahl gibt die Anzahl der Anrufe an, die innerhalb des definierten Servicelevel-Zeitfensters verloren gegangen sind, also bevor die für das Servicelevel festgelegte maximale Antwortzeit überschritten wurde. Diese Anrufe wirken sich negativ auf das Servicelevel aus. Der zugrunde liegende Schwellwert für das Servicelevel wird pro Queue in der Administrationsanwendung AC Queue Admin im Bereich Monitoring über den Parameter „Erforderliche Antwortzeit für Servicelevel“ definiert. | 2 SLA-relevante verlorene Anrufe |
Service-Level | Anteil der Anrufe, die innerhalb einer definierten Zielwartezeit angenommen wurden. Der Wert wird als Prozentzahl dargestellt und ist ein zentraler KPI für die Servicequalität. | 82 % der Anrufe innerhalb von 20 Sekunden |
Anz. Kontakte | Anzahl der erfolgreich angenommenen Anrufe durch Agenten. Ein Kontakt entsteht, sobald ein Agent das Gespräch entgegennimmt. | 21 angenommene Gespräche |
Ø Bearbeitungszeit | Durchschnittliche Zeit, die ein Agent für die Bearbeitung eines Kontakts benötigt. Diese umfasst Gesprächsdauer und Nachbearbeitungszeit. | 03:15 Minuten |
Max. Bearbeitungszeit | Die längste Bearbeitungszeit eines einzelnen Kontakts innerhalb des betrachteten Zeitintervalls. Diese Kennzahl hilft dabei, besonders lange Gespräche oder komplexe Fälle zu identifizieren. | 12:40 Minuten |
Ø Wartezeit | Durchschnittliche Zeit, die Anrufer in der Warteschlange warten mussten, bevor sie mit einem Agenten verbunden wurden oder den Anruf abgebrochen haben. | 00:45 Sekunden |
Max. Wartezeit | Die längste Wartezeit eines einzelnen Anrufers in der Warteschlange innerhalb des Intervalls, unabhängig davon, ob der Anruf angenommen oder abgebrochen wurde. | Ein Anrufer wartete maximal 04:10 Minuten |
Ø Wartezeit verlorener Anrufe | Durchschnittliche Wartezeit der Anrufer, die aufgelegt haben, bevor ein Agent erreichbar war. Diese Kennzahl zeigt, wie lange Kunden typischerweise warten, bevor sie aufgeben. | Aufgelegte Anrufer warteten im Schnitt 01:30 Minuten |
Max. Wartezeit verlorener Anrufe | Die längste Wartezeit eines Anrufers, der schließlich aufgelegt hat, ohne mit einem Agenten verbunden zu werden. | Ein Anrufer wartete 06:20 Minuten und legte dann auf |
Verfügbarkeit | Gesamte verfügbare Zeit aller Agenten in diesem Intervall. Berücksichtigt werden nur Zeiträume, in denen Agenten im Status „verfügbar“ waren und Anrufe annehmen konnten. Gesprächszeiten zählen ebenfalls dazu. Die Zeiten aller Agenten werden aufsummiert. | 5 Agenten je 30 Minuten verfügbar → 150 Minuten Gesamtverfügbarkeit |

Die folgende Tabelle liefert eine Beschreibung der einzelnen Kennzahlen einer Team-Auswertung:
Kennzahl | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
Intervall | Zeitintervall, für das die Statistik berechnet wird. Die Auswertung erfolgt aggregiert für diesen Zeitraum (z. B. stündlich oder täglich). | 11.03.2026. 9 |
Team | Name des Teams, dessen Aktivitäten in der Statistik ausgewertet werden. Alle Agenten, die diesem Team zugeordnet sind, fließen in die Berechnung ein. | Sales Support |
Anz. eing. Anrufe | Gesamtzahl der eingegangenen Anrufe, die im ausgewählten Zeitraum dem Team zugeordnet wurden. | 35 eingehende Anrufe |
Anz. Kurzanrufe | Anzahl der Anrufe, deren Gesprächsdauer unterhalb der definierten Kurzanrufzeit liegt. | 4 Anrufe mit weniger als 5 Sekunden Gesprächsdauer |
Anz. RONA | Anzahl der Anrufe, die aufgrund von RONA (Redirect On No Answer) weitergeleitet wurden, weil ein Agent den Anruf innerhalb der Klingelzeit nicht angenommen hat. | 3 Anrufe wurden nach Ablauf der Klingelzeit weitergeroutet |
ø Klingeldauer | Durchschnittliche Zeit, die ein Anruf bei einem Agenten geklingelt hat, bevor er angenommen oder weitergeleitet wurde. | Durchschnittlich 6 Sekunden |
Anz. Gespräche | Anzahl der Gespräche, die von Agenten des Teams tatsächlich angenommen wurden. | 28 angenommene Gespräche |
ø Gesprächszeit | Durchschnittliche Dauer aller Gespräche, die von Agenten des Teams geführt wurden. | Durchschnittliche Gesprächsdauer 3:45 Minuten |
Max. Gesprächszeit | Längste Gesprächsdauer eines einzelnen Gesprächs innerhalb des betrachteten Zeitraums innerhalb des Teams. | Längstes Gespräch 12:30 Minuten |
Ges. Nachbereitungsdauer | Gesamte Zeit, die Agenten des Teams für die Nachbearbeitung von Gesprächen (After Call Work) benötigt haben. | Insgesamt 25 Minuten Nachbearbeitungszeit |
Anmeldedauer | Gesamtzeit, in der Agenten des Teams im System angemeldet waren, unabhängig vom jeweiligen Status. | Agenten waren zusammen 7 Stunden angemeldet |
Verfügbarkeit | Gesamtzeit, in der Agenten des Teams im Status „verfügbar“ waren und Anrufe annehmen konnten. | 5 Stunden verfügbare Zeit |
