AC Agent Dashboard
Zusätzlich zu den bereits genannten Apps steht auch ein Dashboard zur Echtzeit-Überwachung der Aktivitäten innerhalb der Platform bereit. Wird die “AC Agent Dashboard“ App gestartet erhält der Nutzer eine Übersicht über die verschiedenen Kennzahlen pro Queue. Die darzustellenden Queues lassen sich über die Schaltfläche “Filtern“ entsprechend eingrenzen:

In der Überschrift wird der Name der Queue sowie die Eingangsrufnummer in Klammern dargestellt. Im unteren Bereich wird die derzeitige Auslastung der Lizenz ausgegeben.
Kennzahlen
Folgende Kennzahlen stehen zum Zeitpunkt dieser Dokumentenerstellung bereit:
Kennzahl | Beschreibung |
---|---|
Angemeldet | Hier wird die Anzahl der aktuell in dieser Queue angemeldeten Agenten dargestellt. |
Frei | Diese Kennzahl beschreibt die aktuell im System zur Bearbeitung eines Anrufs, freien Agenten. |
Anrufe im Wartefeld | Hierbei handelt es sich um die derzeitige Anzahl der in dieser waiting queue wartenden Anrufe. |
Verlorene Anrufe | Diese Kennzahl beschreibt die bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht bearbeiteten Anrufe. Kurzaufleger werden hier in der Wertung ausgeschlossen. Diese Kennzahl wird täglich zurückgesetzt. |
Max. Wartezeit | Dies ist die maximale Wartezeit eines Anrufs innerhalb der jeweiligen Queue. Diese ist unabhängig davon, ob der Anruf bearbeitet oder verloren wurde. Diese Kennzahl wird täglich zurückgesetzt. |
Durchschnittliche Wartezeit | Dies ist die durchschnittliche Wartezeit aller Anrufer innerhalb der jeweiligen Queue. Diese ist unabhängig davon, ob der Anruf bearbeitet oder verloren wurde. Diese Kennzahl wird täglich zurückgesetzt. |
Weitere Kennzahlen sowie eine Überarbeitung des Dashboard-Layouts sind für zukünftige Versionen bereits in Planung.
Zusätzlich gibt es den Bereich “Agenten“, welcher zum aktuellen Zeitpunkt lediglich die für die “AC Agent” App berechtigten Agenten visualisiert. Die Anzeige kann per “Filtern“ Schaltfläche eingegrenzt werden.
